Hình ảnh thông số chi tiết của các bộ phận bộ lọc chữ Y

| Thông số kỹ thuật bộ lọc chữ Y chất liệu nhựa DN80 | ||||||||||
| Chất liệu | Nhựa Plastic cao cấp | |||||||||
| Đường kính (d) | 75mm | |||||||||
| Kích thước | 3 inch | |||||||||
| d1 – 90.35 | ANSI – 89.25 | |||||||||
| d2 – 90.05 | ANSI – 88.7 | |||||||||
| Chiều cao (H) | 220mm | |||||||||
| Khoảng cách giữa hai đầu ống vặn (L2) | 330mm | |||||||||
| Chiều dài ống dẫn (L) | 434mm | |||||||||
| Chiều dài của mỗi mối nối ở hai đầu (L1) | 70mm | |||||||||
| Mã sản phẩm | Y-P-DN8 | |||||||||
| Kiểu mối nối | Ren vặn | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 80 độ C | |||||||||
| Chuẩn chống nước | IP67 | |||||||||
| Nhà phân phối | ANT Việt Nam | |||||||||
| Thời gian bảo hành sản phẩm | 1 năm | |||||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.