Hình ảnh thông số chi tiết của các bộ phận bộ lọc chữ Y

| Thông số kỹ thuật bộ lọc chữ Y chất liệu nhựa DN50 | ||||||||||
| Chất liệu | Nhựa Plastic cao cấp | |||||||||
| Đường kính (d) | 50mm | |||||||||
| Kích thước | 2 inch | |||||||||
| d1 – 63.25 | ANSI – 60.45 | |||||||||
| d2 – 63.05 | ANSI – 60.18 | |||||||||
| Chiều cao (H) | 135mm | |||||||||
| Khoảng cách giữa hai đầu ống vặn (L2) | 222mm | |||||||||
| Chiều dài ống dẫn (L) | 308mm | |||||||||
| Chiều dài của mỗi mối nối ở hai đầu (L1) | 38.5mm | |||||||||
| Mã sản phẩm | Y-P-DN8 | |||||||||
| Kiểu mối nối | Ren vặn | |||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 80 độ C | |||||||||
| Chuẩn chống nước | IP67 | |||||||||
| Nhà phân phối | ANT Việt Nam | |||||||||
| Thời gian bảo hành sản phẩm | 1 năm | |||||||||










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.